Ranking
資格ランキング(7軸35点)
7軸35点の暫定スコア順に並べています。スコアは見直し中です。受験料・合格率は各公式サイトでご確認ください。
Category TOP3
カテゴリ別TOP3
Overall
総合ランキング
24件を暫定スコア順に表示しています。
| 順位 | 資格 | スコア | カテゴリ | 難易度 | 受験料 | 合格率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日商簿記検定 3級 | 31/35注目 | 会計・金融 | 入門 | 3,300円(税込) | ネット試験 約40.8%/統一試験 約34.5%(2025年度) | 詳細 |
| 2 | FP技能検定 3級(ファイナンシャル・プランニング技能士) | 30/35注目 | 会計・金融 | 入門 | 学科 4,000円+実技 4,000円(各非課税) | 高め(日本FP協会の実技は約70〜90%) | 詳細 |
| 3 | ITパスポート試験(iパス) | 30/35注目 | IT・AI | 入門 | 7,500円(税込) | 約48.6%(令和7年度) | 詳細 |
| 4 | TOEIC Listening & Reading Test | 30/35注目 | 語学 | 目標による | 7,810円(税込) | 合否なし(スコア式・全員が結果を取得) | 詳細 |
| 5 | 日商簿記検定 2級 | 29/35注目 | 会計・金融 | 普通 | 5,500円(税込) | ネット試験 約34.6%/統一試験 約23.6%(2025年度) | 詳細 |
| 6 | 危険物取扱者 乙種第4類(乙4) | 28/35注目 | 趣味・実用 | 普通 | 5,300円(2026年時点・乙種) | 約31.9%(令和7年度) | 詳細 |
| 7 | G検定(JDLA ジェネラリスト検定) | 27/35検討 | IT・AI | 普通 | 一般 13,200円/学生 5,500円(税込) | 約75%前後(2025年各回 約73〜82%) | 詳細 |
| 8 | 衛生管理者(第一種) | 27/35検討 | ビジネス・事務 | 普通 | 8,800円(受験手数料) | 約46.8%(令和7年度・第一種) | 詳細 |
| 9 | 基本情報技術者試験(FE) | 27/35検討 | IT・AI | 普通 | 7,500円(税込) | 約38.3%(令和7年度・通年合計) | 詳細 |
| 10 | 第二種電気工事士 | 27/35検討 | 趣味・実用 | 普通 | インターネット申込 11,100円/書面申込 12,500円 | 学科 約58.6%/技能 約71.8%(過去6年平均) | 詳細 |
| 11 | 秘書検定 2級 | 27/35検討 | ビジネス・事務 | 入門 | 2級 4,900円(税込) | 約53%(第136回・2025年6月) | 詳細 |
| 12 | 色彩検定 3級 | 26/35検討 | デザイン・クリエイティブ | 入門 | 3級 7,000円(2級 10,000円) | 3級は約70〜75%(2級は約50%) | 詳細 |
| 13 | 宅地建物取引士(宅建士) | 26/35検討 | 法律・不動産 | やや難 | 8,200円(非課税) | 18.7%(令和7年度・合格点33点) | 詳細 |
| 14 | FP技能検定 2級(ファイナンシャル・プランニング技能士) | 25/35検討 | 会計・金融 | 普通 | 学科 5,700円+実技 6,000円(日本FP協会の例・非課税) | 学科 約24〜47%/実技 約52〜56%(実施機関で差・2025年度) | 詳細 |
| 15 | MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト) | 25/35検討 | ビジネス・事務 | 入門 | 一般 12,980円/学割 10,780円(1科目・税込) | 非公開(対策すれば合格しやすい水準) | 詳細 |
| 16 | 応用情報技術者試験(AP) | 25/35検討 | IT・AI | やや難 | 7,500円(税込) | 約22〜24%(令和7年度) | 詳細 |
| 17 | 介護職員初任者研修 | 25/35検討 | 医療・福祉 | 入門 | 受講料の目安 約5〜8万円(試験は修了試験) | 修了試験の合格率は高い(カリキュラム修了が中心) | 詳細 |
| 18 | 実用英語技能検定(英検)2級 | 25/35検討 | 語学 | 普通 | 本会場 約9,000円(2026年度・100円値下げ後) | 2級は約25%前後(一次・二次の通過で変動) | 詳細 |
| 19 | 登録販売者 | 25/35検討 | 医療・福祉 | 普通 | 12,800〜18,200円(都道府県により異なる) | 約40.7%(2025年度・全国平均/都道府県差が大きい) | 詳細 |
| 20 | ウェブデザイン技能検定 3級 | 24/35検討 | デザイン・クリエイティブ | 普通 | 学科 5,000円+実技 5,000円(35歳以上)/実技 3,000円(35歳未満) | 3級は約60〜70% | 詳細 |
| 21 | 保育士 | 24/35検討 | 公務員・教育 | やや難 | 12,700円(受験手数料) | 約20〜27%(令和5年度は26.9%) | 詳細 |
| 22 | 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク) | 23/35検討 | 医療・福祉 | 普通 | 8,800円(税込) | 約60〜70% | 詳細 |
| 23 | 行政書士 | 20/35慎重に検討 | 法律・不動産 | 難 | 10,400円 | 14.5%(令和7年度) | 詳細 |
| 24 | 社会保険労務士(社労士) | 19/35慎重に検討 | 法律・不動産 | 最難関 | 15,000円 | 5.5%(令和7年度・第57回) | 詳細 |
スコアは暫定(見直し中)。受験料・合格率・試験日は変更されることがあります。最新は公式サイトでご確認ください。